Die wohnberechtigte Bevölkerung nach den 20 häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten am 31.12.2024:
Staatenschlüssel und Nationalitäten | absolut | in Prozent |
Türkei | 4.177 | 25,5 |
Syrien | 1.454 | 8,9 |
Ukraine | 1.265 | 7,7 |
Polen | 722 | 4,4 |
Italien | 687 | 4,2 |
Irak | 678 | 4,1 |
Serbien | 486 | 3,0 |
Bosnien und Herzegowina | 450 | 2,7 |
Kroatien | 431 | 2,6 |
Kosovo | 423 | 2,6 |
Spanien | 364 | 2,2 |
Rumänien | 328 | 2,0 |
Niederlande | 313 | 1,9 |
Marokko | 249 | 1,5 |
Afghanistan | 242 | 1,5 |
Russische Föderation | 226 | 1,4 |
Albanien | 203 | 1,2 |
Österreich | 190 | 1,2 |
Libanon | 179 | 1,1 |
Griechenland | 175 | 1,1 |
Übrige Nationalitäten | 3.133 | 19,1 |
Ausländer insgesamt | 16.375 | 100,0 |
Quelle: Einwohnermelderegister