Die folgenden Tabellen enthalten Angaben zu den privaten Haushalten in Moers. Nicht berücksichtigt werden die sogenannten Anstaltshaushalte wie zum Beispiel Alten- und Behindertenheime.
Privathaushalte | absolut | in Prozent |
---|---|---|
am Hauptwohnsitz | 51.124 | 97,9 |
am Nebenwohnsitz | 1.082 | 2.,1 |
Gesamt | 52.206 | 100,0 |
Größe der Privathaushalte am Hauptwohnsitz | absolut | in Prozent |
---|---|---|
1 Person | 20.585 | 40,3 |
2 Personen | 16.817 | 32,9 |
3 Personen | 7.227 | 14,1 |
4 Personen | 4.720 | 9,2 |
5 Personen | 1.303 | 2,5 |
6 und mehr Personen | 472 | 0,9 |
Gesamt | 51.124 | 100,0 |
Privathaushalte am Hauptwohnsitz nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren | absolut | in Prozent |
---|---|---|
mit 1 Kind | 5.190 | 10,2 |
mit 2 Kindern | 3.581 | 7,0 |
mit 3 Kindern | 896 | 1,8 |
mit 4 und mehr Kindern | 276 | 0,5 |
ohne Kinder | 41.181 | 80,6 |
Gesamt | 51.124 | 100,0 |
Quelle: Haushaltegenerierungsverfahren HHGen.