Im Folgenden wird für die gesamte Stadt Moers die wohnberechtigte Bevölkerung nach verschiedenen Merkmalen ausgewiesen. Räumlich gegliederte Einwohnerzahlen nach 22 Wohnplätzen und 12 Sozialatlasbezirken finden Sie unter dem Punkt "Räumliche Gliederung / Straßenverzeichnis".
Bevölkerung nach Haupt- und Nebenwohnsitz | absolut | in Prozent |
---|---|---|
Hauptwohnsitz | 104.354 | 97,6 |
Nebenwohnsitz | 2.563 | 2,4 |
Gesamt | 106.914 | 100,0 |
Bevölkerung nach Geschlecht | absolut | in Prozent |
---|---|---|
Männer | 52.165 | 48,8 |
Frauen | 54.761 | 51,2 |
Gesamt | 106.617 | 100,0 |
Bevölkerung nach Altersgruppen | absolut | in Prozent |
---|---|---|
0 bis unter 6 Jahre | 5.814 | 5,4 |
6 bis unter 18 Jahre | 11.266 | 10,5 |
18 bis unter 25 Jahre | 6.935 | 6,5 |
25 bis unter 45 Jahre | 25.484 | 23,8 |
45 bis unter 65 Jahre | 32.098 | 30,0 |
65 bis unter 75 Jahre | 12.824 | 12,0 |
75 Jahre und älter | 12.496 | 11,7 |
Gesamt | 106.917 | 100,0 |
Bevölkerung nach Konfession | absolut | in Prozent |
---|---|---|
evangelisch | 28.6811 | 27,8 |
römisch-katholisch | 27.566 | 26,5 |
Sonstige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, | 571 | 0,5 |
keine Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 49.969 | 46,7 |
Gesamt | 106.917 | 100,0 |
Bevölkerung nach Familienstand | absolut | in Prozent |
---|---|---|
ledig | 39.916 | 37,3 |
verheiratet (einschließlich Lebenspartnerschaft) | 48.818 | 45,7 |
geschieden (einschließlich Lebenspartnerschaft) | 8.450 | 7,9 |
verwitwet (einschließlich Lebenspartnerschaft) | 8.128 | 7,6 |
unbekannt | 1.605 | 1,5 |
Gesamt | 106.917 | 100,0 |
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit | absolut | in Prozent |
---|---|---|
Ausländer | 14.304 | 13,4 |
Deutsche | 92.613 | 86,6 |
Gesamt | 106.917 | 100,0 |
Quelle: Einwohnermelderegister